AMD
AMD RX 6600
8 Go VRAM
Milieu de gamme
AMD RX 6600
8 Go VRAM
Milieu de gamme
📊 Performances par jeu
FPS estimés avec la AMD RX 6600
⚠️ Estimations basées sur les specs officielles et les benchmarks GPU relatifs. Les FPS réels varient selon la config complète.
| Jeu | 1080p | 1440p | 4K | Réglages | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| A Space for the Unbound | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Half-Life | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Half-Life 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Baldur's Gate II: Enhanced Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Portal 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| XCOM 2: War of the Chosen | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Sid Meier's Civilization 2 | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion® Game of the Year Edition (2009) | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Jet Set Radio | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Dwarf Fortress | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| World of Warcraft | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Unreal Tournament 2004: Editor's Choice Edition | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Unreal Tournament 2004 | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Sid Meier's Alpha Centauri™ Planetary Pack | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Thief Gold (1999) | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Unreal Tournament | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Sid Meier's Gettysburg! | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Galactic Civilizations® II: Ultimate Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory® | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Unreal Tournament: Game of the Year Edition | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Thief: The Dark Project Remastered | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| A Monster's Expedition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Warcraft 3: Reign of Chaos | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Wagotabi: A Japanese Journey | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Fallout 3: Game of the Year Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| No One Lives Forever 2: A Spy in H.A.R.M.'s Way | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Silent Hunter® III | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| N++ (NPLUSPLUS) | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Tony Hawk's Underground | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Halo: Combat Evolved Anniversary | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Total War: SHOGUN 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Freedom Force | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Room Three | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Mass Effect™ 3 Édition de Luxe numérique N7 (2012) | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Into the Breach | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Stanley Parable: Ultra Deluxe | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Deus Ex: Game of the Year Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Sid Meier's Civilization® III Complete | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Empire: Total War™ - The Warpath Campaign | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Prince of Persia®: The Sands of Time | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Battlefield 1942 | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Max Payne | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| STAR WARS™ Jedi Knight II - Jedi Outcast™ | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Monument Valley | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Stardew Valley | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Rayman® Legends | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Mark of the Ninja: Remastered | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Thirty Flights of Loving | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Counter-Strike | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Hollow Knight | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Room Two | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Guacamelee! Gold Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Rome: Total War™ - Alexander | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Counter-Strike: Source | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Sid Meier’s Civilization® VI | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Shenmue II | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Owlboy | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Peggle Deluxe | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Warcraft 3: The Frozen Throne | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Need for Speed 3: Hot Pursuit | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Torchlight II | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| BioShock® 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Rocksmith® 2014 Edition – Remastered – Wheatus - “Teenage Dirtbag” | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Shogo: Mobile Armor Division | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Stanley Parable | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Ori and the Blind Forest: Definitive Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Mafia | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Super Hexagon | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Fear & Hunger | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Neon White | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| XCOM® 2 | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| STAR WARS™ Knights of the Old Republic™ II - The Sith Lords™ | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Thief II: The Metal Age | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Cuphead | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Wasteland 2: Director's Cut | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Vignettes | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Shadowrun Returns | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Icewind Dale: Enhanced Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Call of Duty: United Offensive | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Plants vs. Zombies GOTY Edition | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Kohan: Immortal Sovereigns | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| The Swapper | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Serious Sam HD: The First Encounter | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Spider-Man (2000) | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Oddworld: New 'n' Tasty | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Insider Trading | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge™ | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Burnout™ Paradise Remastered | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Dead Space™ 2 | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Bionic Commando: Rearmed | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Monster Train | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Overcooked! All You Can Eat | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Les Chevaliers de Baphomet - L'Ombre des Templiers: Reforged | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Rayman® Origins | 165 | 120 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Dragon Age™ Inquisition | 165 | 119 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
| Inscryption | 165 | 111 | 60 | medium | 🟢 Excellent |
💡 Notre avis sur la AMD RX 6600
La AMD RX 6600 est une carte graphique milieu de gamme de chez AMD, sortie en 2021. Avec ses 8 Go de VRAM, elle se positionne comme une option solide pour le gaming en 1080p avec de bons réglages.
Son score de benchmark de 8,200 points la place dans une position confortable pour la majorité des jeux. Consultez le tableau ci-dessus pour voir les performances détaillées jeu par jeu.
⚔️ Compare cette GPU
Mets la AMD RX 6600 face à ses concurrentes