💰 Breath of Fire IV au meilleur prix
Comparaison des prix sur toutes les plateformes · Mis à jour automatiquement
⭐ Instant Gaming
Meilleur rapport
Clés Steam vérifiées
Prix plancher
3,94 €
Fanatical
Offres trouvées
9
plateformes comparées
| Plateforme | Prix actuel | Prix normal | Économie | Action |
|---|---|---|---|---|
| Fanatical 🏆 Moins cher | 3,94 € | 9,29 € | -58% (5,35 €) | Acheter → |
| Gamesplanet | 4,40 € | 9,29 € | -53% (4,89 €) | Acheter → |
| GOG | 4,64 € | 9,29 € | -50% (4,65 €) | Acheter → |
| GreenManGaming | 4,65 € | 9,29 € | -50% (4,64 €) | Acheter → |
| GameBillet | 7,66 € | 9,29 € | -18% (1,63 €) | Acheter → |
| Humble Store | 9,29 € | 9,29 € | — | Acheter → |
| GamersGate | 9,29 € | 9,29 € | — | Acheter → |
| Steam | 9,99 € | 9,99 € | — | Acheter → |
💡 Prix convertis en EUR (×0.93). Les prix peuvent varier. Dernière vérification : 22/11/2026 à 17:37 · Liens Instant Gaming : liens affiliés.
🖥️ Configure ton PC pour jouer à Breath of Fire IV
Les composants recommandés disponibles sur Amazon.fr
GPU : NVIDIA GTX 1080 Ti / AMD RX 6650 XT
Voir →
CPU : Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X
Voir →
RAM 16 Go DDR4
Voir →
Pack clavier + souris gaming
Voir →
En tant que Partenaire Amazon, nous percevons une commission sur les achats qualifiants.